| Cadena 100 | 88.5 Mhz. PI E2CE |
| PQTP Radio Urbana | 89.4 Mhz. PI E4CD |
| Mortal FM | 90.2 Mhz. PI E050 |
| Los 40 principales | 90.9 Mhz. PI E235 |
| LocaFM | 91,3 Mhz. PI E442 |
| Radio Nacional de España 3 | 92.2 Mhz. PI E213 |
| Radio Clásica | 93.1 Mhz. PI E212 |
| Europa FM | 94.4 Mhz. PI E2ED |
| Radio Nacional de España 5 | 95.1 Mhz. PI EC15 |
| Intereconomía | 96.7 Mhz. PI E256 |
| Radio Nacional de España | 97.3 Mhz. PI E211 |
| M80 Radio | 98.1 Mhz. PI E230 |
| Radio Clásica Navacerrada | 98.8 Mhz. PI E212 |
| Kiss FM | 99.4 Mhz. PI E2EC |
| Cadena Dial | 100.4 Mhz. PI E231 |
| Radio María | 100.8 Mhz. PI E1CC |
| Radio Marca | 101.5 Mhz. PI B002 |
| Punto Radio | 102.8 Mhz. PI E1E2 |
| Rock&Gol | 103.2 Mhz. PI NO |
| Cope Radio | 104.5 Mhz. PI E2CA |
| Onda Cero | 105.2 Mhz. PI E2EE |
| Vaughan Radio | 106.3 Mhz. PI B101 |
| Cadena SER | 106.7 Mhz. PI E239 |
| Radio Laguna | 107.4 Mhz. PI E??? |
| Onda Verde | 107.9 Mhz. PI E??? |




